Microtest 7703 Impulse Winding Tester
Teklif İsteyinFİYAT TEKLİFİ İÇİN TIKLAYIN!Microtest 7703 Impulse Winding Tester En Düşük Endüktans (0.5uH) HARM analizi / HFLT analizi Yüksek voltaj kalibrasyonu programlanabilir darbe gerilimi Dahili depolama 200 set test dalga formu Toplam alan karşılaştırması Diferansiyel alan karşılaştırması Dalga karşılaştırması Düz ve Corona RS-232, uzak ve yazıcı arayüzlerini destekler SPESİFİKASYONLAR Model 7703 Test… Devamı
Kategoriler: Motor Test Cihazları
Etiketler: Microtest
Açıklama
Microtest 7703 Impulse Winding Tester
- En Düşük Endüktans (0.5uH)
- HARM analizi / HFLT analizi
- Yüksek voltaj kalibrasyonu
- programlanabilir darbe gerilimi
- Dahili depolama 200 set test dalga formu
- Toplam alan karşılaştırması
- Diferansiyel alan karşılaştırması
- Dalga karşılaştırması
- Düz ve Corona
- RS-232, uzak ve yazıcı arayüzlerini destekler
SPESİFİKASYONLAR
Model | 7703 |
Test Channel | 2 |
Impulse Voltage | 100V-5000V (programmable ) |
Impulse Voltage Accuracy | ±2% |
Lowest Inductance | 0.5uH |
Measurement Time | 50mS |
Provides 5 waveform comparison | |
Total area comparison | Katman kısa olduğunda, bobin üzerindeki güç kaybı artar, rezonans sönümleme katsayısı artar, rezonans genliği azalır, toplam alan azalır. Bunlar, kısa katmanı kontrol ettiğimiz temel parametrelerdir. Altın numune ile DUT arasındaki alan farkını hesaplayarak ve karşılaştırarak. Yüzdeye göre göster Bu verilerle güç kaybını analiz edin. |
Differential area comparison | Normal dalga ile DUT dalgası arasındaki farkı toplayın “Alan diferansiyeli”. Katman kısa olduğunda, endüktans azalır (trafoya benzer). Dalga fazı değişimi ve alan diferansiyeli de değişir. Bu, cihazda “başarısız” gösterecektir. Ancak parametre, endüktans, rezonans faz kayması sapması nedeniyle sapmaya neden olabilir. (Motor ve geleneksel trafo gibi silikon çelik ürünler uygun değildir)Altın numune ile DUT arasındaki alan farkını hesaplayarak ve karşılaştırarak. Dalga formu örtüşme derecesini belirlemek için. Endüktansı bununla karşılaştırın. |
Wave comparison | Kabul edilebilir bir dalga aralığı ayarlayın, DUT’nin dalgası bu aralıktaysa “geçti”, aksi takdirde “başarısız” gösterilir Bu parametre, rezonans dalgasının hem genliğini hem de fazını değerlendirebilir. Bu, kısa katmanın algılama kapasitesini artırabilir. |
Corona comparison | Darbe testinde yalıtım hatası deşarja neden olacak ve korona oluşturacaktır. Bu fonksiyon, sapma derecesine göre koronanın meydana geldiği zamanları sayabilir. Bobin üzerindeki deşarj fenomenini tespit edin. |
Flat comparison | Katman kısa olursa, dalga formu titreyecektir. Bu nedenle, cihaz onu nicelleştirecek ve karşılaştıracaktır. |
- SYSTEM
PLC Remote Control | Test、About |
PLC Remote Output Signal | PASS、FAIL、HV Output、Testing |
Built-in Storage | 200 sets testing waveform |
Power Supply | Voltage:98Vac-132Vac 或192Vac-264Vac |
Frequency:50/60Hz ±5% | |
Power consumption | 300VA |
Environment | Temperature:10℃-40℃ |
Humidity:20-90%RH | |
Dimension | 435x145x522 mm (W*H*D) |
Weight | 8 Kg |
Interface | RS-232、Remote、Printer |
Display | 5.7″ dot-matrix (300*240 ) |
Ürün Özellikleri
Ürün Özellikleri
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Aksesuarlar
Aksesuarlar
Fiyat Teklifi

Etiketler: Microtest
İlgili ürünler
Microtest 6910 Motor Stator Test Sistemi
DATA SHEET
- Hipot/Kaçak Akım
- Yalıtım direnci
- Sargı Katmanı kısa Testi
- Direksiyon testi
- Endüktans Testi
- Aynı anda birden fazla DUT setini test edebilir
- 4-Wire DC Direnç ölçümü diğerlerinden daha doğru olacaktır
- Dalga formu karşılaştırmalı Impulse/Surge, tahribatsız bir analizdir
- Çince/İngilizce ekran keyfi olarak değiştirilebilir