Microtest 7140 Power Analyzer
Teklif İsteyinMicrotest 7140 Power Analyzer için uzman ekibimizden bilgi almak ve fiyatlar için hemen iletişime geçin!Microtest 7140 Güç Analizörü Ultra Yüksek Ölçüm Doğruluğu ±0,05% 100. Dereceden Harmonik Analiz Alçak Geçiren / Yüksek Geçiren / Bant Geçiren Filtre Fonksiyonları Yüksek Hızlı 500kSPS Örnekleme Hızı Eşzamanlı AC+DC Ölçüm ve Görüntüleme Anma Doğrudan Giriş Voltajı: 800V / Giriş Akımı: 30A DC, 0,2Hz~100kHz Voltaj/Akım Ölçüm Bant Genişliği 4,3 inç… Devamı
Kategoriler: Masa Tipi Güç Analizörleri
Etiketler: Güç Analizörü, Güç Kalite ve Harmonik, Microtest, power analyzer
Açıklama							
Microtest 7140 Güç Analizörü
- Ultra Yüksek Ölçüm Doğruluğu ±0,05%
 - 100. Dereceden Harmonik Analiz
 - Alçak Geçiren / Yüksek Geçiren / Bant Geçiren Filtre Fonksiyonları
 - Yüksek Hızlı 500kSPS Örnekleme Hızı
 - Eşzamanlı AC+DC Ölçüm ve Görüntüleme
 - Anma Doğrudan Giriş Voltajı: 800V / Giriş Akımı: 30A
 - DC, 0,2Hz~100kHz Voltaj/Akım Ölçüm Bant Genişliği
 - 4,3 inç Renkli Çok İşlevli Dijital ve Grafik LCD Ekran
 - Üç Grafik Görüntüleme Modu (Dalga Formu / Trend / Çubuk Grafik)
 - Eşzamanlı Harmonik Analiz ile 10.000 Saate Kadar Otomatik Entegrasyon
 - Minimum Akım Aralığı 5mA ve Güç Çözünürlüğü 10μW
 - Üst/Alt Sınırlı GEÇTİ/KALDI Kararı ile Karşılaştırma Modunu Destekler
 
Model Seçenekleri
| Model | 7140 Güç Analizörü | 7130 Güç Ölçer | 
| Frekans Aralığı | DC, 0. 2H z~10 0 k Hz | DC, 0. 2H z~10 0 k Hz | 
| Temel Ölçüm Doğruluğu | ±0 . 0 5 % | ±0 . 0 5 % | 
| Örnekleme Oranı | 5 0 0 k SP S | 5 0 0 k SP S | 
| Metre Modu | ● | ● | 
| Harmonik Analiz | 100. dereceden harmonik | 50. dereceden harmonik | 
| Gerilim ve Akım Dalga Formu Görüntüleme | ● | ● | 
| Güç Trendi Grafiği | ● | — | 
| Harmonik Çubuk Şeması | ● | — | 
Kapsamlı Parametre Ölçümü
| Gerilim (VRMS/ VDC/ V+PK/ V-PK) | Görünür Güç (S) | 
| Akım (IRMS/ IDC/ I+PK/ I-PK) | Reaktif Güç (Q) | 
| Frekans (VHZ/IHZ) | Faz Açısı (DEG) | 
| Güç (P) | Toplam Harmonik Bozulma (THDV/ THDI/ THDW) | 
| Tepe Faktörü (CFV/ CFI) | Maksimum Akım Oranı (MCR) | 
| Güç Faktörü (PF) | Deplasman Güç Faktörü (DPF) | 
Giriş
| Giriş | |||
| Ölçüm aralığı | Gerilim | Tepe faktörü 3: 15V/ 30V/ 60V/ 150V/ 300V/ 600V | |
| Tepe faktörü 6: 7,5V/ 15V/ 30V/ 75V/ 150V/ 300V | |||
| Akım: Doğrudan giriş | Tepe faktörü 3: 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA/0,5A/1A/2A/5A/10A/20A(Maks.30A) Tepe faktörü 6: 2,5mA/5mA/10mA/25mA/50mA/100mA/0,25A/0,5A/1A/2,5A/5A/10A  | ||
| Mevcut Harici akım sensörü girişi  | Tepe faktörü 3: 500mV/ 1V/ 2V/ 5V/ 10V | ||
| Giriş empedansı | Gerilim | Giriş direnci: Yaklaşık 1,66MΩ Giriş kapasitansı: Yaklaşık 13pF (Dirençle paralel)  | |
| Akım Doğrudan giriş  | Tepe faktörü 3: 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA Tepe faktörü 6: 2,5mA/5mA/10mA/25mA/50mA/100mA  | Giriş direnci: Yaklaşık 500mΩ + 10mΩ (tel) Giriş endüktansı: Yaklaşık 0,1μH  | |
| Tepe faktörü 3: 0,5A/1A/2A/5A/10A/20A Tepe faktörü 6: 0,25A/0,5A/1A/2,5A/5A/10A  | Giriş direnci: Yaklaşık 5mΩ + 3mΩ (tel) Giriş endüktansı: Yaklaşık 0,1μH  | ||
| Mevcut Harici akım sensörü girişi  | Tepe faktörü 3: 0,5V/1V/2V/5V/10V | Giriş direnci: Yaklaşık 10kΩ | |
| Sürekli izin verilen maksimum giriş  | BNC | Maksimum AC 10V | |
| Gerilim | Tepe değeri 1131V | ||
| Akım | Tepe faktörü 3: 5mA/10mA/20mA/50mA/100mA/200mA Tepe faktörü 6: 2,5mA/5mA/10mA/25mA/50mA/100mA  | Maksimum akım: 0,9A | |
| Tepe faktörü 3: 0,5A/1A/2A/5A/10A/20A Tepe faktörü 6: 0,25A/0,5A/1A/2,5A/5A/10A  | Maksimum akım: 30A | ||
| Hat filtresi | KAPALI veya AÇIK (kesme frekansı 500Hz/5kHz/100kHz), THD AÇIK (kesme frekansı 500Hz/5kHz) seçeneğini seçin | ||
| Frekans filtresi | KAPALI veya AÇIK’ı seçin (kesme frekansı 500 Hz’de) | ||
| A/D dönüştürücü | Gerilim ve akım girişlerinin eş zamanlı dönüşümü Çözünürlük: 16 bit, Maksimum dönüşüm hızı: 500kSPS  | ||
Voltaj/Akım/Aktif Güç Doğruluğu
| Voltaj/Akım/Aktif Güç Doğruluğu | |||
|   
 Gerilim ve Akım  | Kesinlik | DC | DC Doğruluğu ±%0,05 okuma aralığı ±%0,05 | 
| 0,2 Hz ≦ f < 45 Hz | ±(Okumanın %0,1’i + aralığın %0,1’i) | ||
| 45Hz ≦ f ≦ 66Hz | ±(Okunan değerin %0,05’i + aralığın %0,05’i) | ||
| 66Hz < f ≦ 1kHz | (Okunan değerin %0,1’i + aralığın %0,1’i) | ||
| 1kHz < f ≦ 10kHz | ±([{0,07×(f)}% okuma] + aralığın %0,3’ü) | ||
| 10kHz < f ≦ 100kHz | ±(0,4 % okuma + 0,4 % aralık)±[{0,04×(f–10)}% okuma] | ||
| Frekans aralığı  | Veri güncelleme aralığı | Ölçüm Frekans Aralığı | |
| 0,05 saniye | 40Hz ~ 100kHz | ||
| 0,1 saniye | 20Hz ~ 100kHz | ||
| 0,2 saniye | 10Hz ~ 100kHz | ||
| 0,25 saniye | 8Hz ~ 100kHz | ||
| 0,5 saniye | 5Hz ~ 100kHz | ||
| 1 saniye | 2Hz ~ 100kHz | ||
| 2 saniye | 1,5 Hz ~ 100 kHz | ||
| 5 saniye | 0,5Hz ~ 100kHz | ||
| 10sn~60dk | 0,2Hz ~ 100kHz | ||
| Aktif Güç Kesinlik  | Gereksinimler | Gerilim ve akım koşullarıyla aynıdır. Güç faktörü: 1 | |
| Kesinlik | DC | ±(0,05% okuma ± 0,05% aralık) | |
| 0,1 Hz ≦ f < 45 Hz | ±(Okunan değerin %0,2’si + aralığın %0,2’si) | ||
| 45Hz ≦ f ≦ 66Hz | ±(Okunan değerin %0,05’i + aralığın %0,05’i) | ||
| 66Hz <f ≦ 1kHz | ±(Okunan değerin %0,1’i + aralığın %0,1’i) | ||
| 1kHz <f ≦ 10kHz | ±(0,1% okuma + 0,2% aralık)± [{0,06×(f)}% okuma] | ||
| 10kHz < f ≦ 100kHz | ±(0,4 % okuma + 0,4 % aralık)±[{0,07×(f–10)}% okuma] | ||
Entegrasyon
| Entegrasyon | |
| Mod | Manuel entegrasyon modu | 
| Zamanlayıcı | Bir zamanlayıcı ayarlayarak entegrasyonu otomatik olarak durdurun Seçilebilir aralık: 0h00m00s ~ 9999h59m59s (0h00m00s, otomatik olarak manuel entegrasyon moduna ayarlanır)  | 
| Sayım taşması | WP: 999999MWh/-99999MWh, q: 999999MAh/-99999MAh | 
| Kesinlik | ±(Güç doğruluğu (veya akım doğruluğu) + okumanın %0,05’i) (sabit aralık) *Otomatik aralık modunda, aralık değiştirme sırasında ölçüm yapılmaz. Geçişten sonraki ilk ölçüm ve ölçüm yapılmayan süre hesaplamalara dahil edilir.  | 
| Aralık ayarı | Entegrasyon için otomatik aralık veya sabit aralık mevcuttur. *Aralık değiştirme için “Gerilim, Akım ve Güç Ölçümü” bölümüne bakın.  | 
| Entegrasyon için Geçerli Frekans Aralıkları | Aktif güç: DC ila 100 kHz Akım: DC ila 100 kHz  | 
| Zamanlayıcı doğruluğu | ±0,02% | 
Harmonik
| Harmonik | ||
| Ölçülen ürün | 1~100 {Voltaj, Akım, Güç, Voltaj Oranı, Akım Oranı, Güç Oranı, Voltaj Faz Açısı, Akım Faz Açısı} ve THD etkinleştirilmediğinde tüm ölçüm öğeleri  | |
| Yöntem | Harmonik analiz için Ayrık Fourier Dönüşümü ile PLL senkronizasyon yöntemi | |
| Frekans aralığı | PLL kaynağının temel frekansı 20Hz ~ 480Hz aralığındadır | |
| PLL kaynağı | Her giriş elemanının voltajını veya akımını seçin | |
| DFT veri uzunluğu | 4096 | |
| Kesinlik | 20Hz ≦ f < 45Hz | ±(Okunan değerin %0,2’si + aralığın %0,2’si) | 
| 45Hz ≦ f ≦ 66Hz | ±(Okunan değerin %0,05’i + aralığın %0,05’i) | |
| 66Hz < f ≦ 1kHz | ±(Okunan değerin %0,1’i + aralığın %0,1’i) | |
| 1kHz < f ≦ 10kHz | ±(0,1% okuma + 0,2% aralık)± [{0,06×(f)}% okuma] | |
| 10kHz < f ≦ 48kHz | ±(0,4 % okuma + 0,4 % aralık)±[{0,07×(f–10)}% okuma] | |
Harici Akım Sensörü Girişi
Ölçüm aralığı: Tepe faktörü 3: 0,5V/ 1V/ 2V/ 5V/ 10V
MICROTEST 7140, maksimum 800 V ve 30 A giriş sağlar. 30 A’yı aşan akım ölçüm ihtiyaçları için,
test amacıyla voltaj giriş tipi akım pensleri veya akım sensörleri satın alınabilir.
Ürün Özellikleri							
Ürün Özellikleri
Teknik Özellikler							
Teknik Özellikler
Aksesuarlar							
Aksesuarlar
MICROTEST Hakkında							
Tayvan merkezli Microtest Corporation, pasif bileşenler, transformatörler, kablolar ve motorlar gibi çeşitli elektronik ürünlerin testi için LCR metreler, empedans analizörleri, elektriksel güvenlik test cihazları ve otomatik test sistemleri de dahil olmak üzere kapsamlı ve yüksek hassasiyetli ölçüm çözümleri üreten bir markadır.
Fiyat Teklifi							
Etiketler: Güç Analizörü, Güç Kalite ve Harmonik, Microtest, power analyzer
	

				
				
				
				
				
				




			
		
		
		
		
		




























