METREL MI 6601 MediTest
Teklif İsteyinFİYAT TEKLİFİ İÇİN TIKLAYIN!• 200 mAAC ve 25 AAC ile PE direnci; • 250 VDC veya 500 VDC test gerilimi ile yalıtım direnci. • Tüm test konfigürasyonları; IEC 62353’e göre desteklenir;1 µA çözünürlükte kaçak akım ölçümleri; • Kaçak akımın AC, DC ve TRMS değeri. • IEC 60601-1 standardında tanımlanan tüm kaçak akım ölçümleri (hasta, yardımcı, toprak, dokunma). • IEC 62353’te tanımlanan tüm kaçak akım ölçümleri (ekipman ve uygulanan parça; alternatif, doğrudan, diferansiyel yöntem); • EN 50678 ve EN 50699 taşınabilir cihaz standartlarına göre ölçüm; • Noktadan noktaya, dokunma ve şebeke gerilimi testleri; • Ekipman gücü; • IEC kurşun testi; • Önceden ayarlanmış veya yapılandırılabilir görsel ve işlevsel incelemeler.
METREL MI 6601 MediTest MI 6601 MediTest, sahada PC veya dizüstü bilgisayar olmadan bağımsız test cihazı olarak kullanılabilir. Ofis ve laboratuvar kullanımı için test cihazı, Metrel Medical Electrical Safety Manager (MMESM) ile birlikte çalışabilir. IEC/EN 60601 ve varlık yönetimine uygun olarak test dizilerinin oluşturulmasını ve yürütülmesini destekler. Raporlar entegre çevrimiçi… Devamı
METREL MI 6601 MediTest
MI 6601 MediTest, sahada PC veya dizüstü bilgisayar olmadan bağımsız test cihazı olarak kullanılabilir. Ofis ve laboratuvar kullanımı için test cihazı, Metrel Medical Electrical Safety Manager (MMESM) ile birlikte çalışabilir. IEC/EN 60601 ve varlık yönetimine uygun olarak test dizilerinin oluşturulmasını ve yürütülmesini destekler. Raporlar entegre çevrimiçi hizmetler Metrel Cloud Reports ve Metrel Cloud Storage ile oluşturulur. IEC/EN 60601 ile uyumluluk, dünya çapında elektrikli tıbbi ekipmanların ticarileştirilmesi için yaygın olarak kabul edilen bir kıyaslama ve gerekliliktir. Metrel’de yeni MI 6601 MediTest ürünümüzün piyasadaki en hızlı ve kullanımı en kolay elektriksel güvenlik uyumluluk test cihazı olduğuna inanıyoruz ve herhangi bir taviz veya basitleştirme olmaksızın öngörülen standart test prosedürlerini tamamen kapsar.
ÖLÇÜM VE MUAYENELER
• 200 mAAC ve 25 AAC ile PE direnci;
• 250 VDC veya 500 VDC test gerilimi ile yalıtım direnci.
• Tüm test konfigürasyonları; IEC 62353’e göre desteklenir;1 µA çözünürlükte kaçak akım ölçümleri;
• Kaçak akımın AC, DC ve TRMS değeri
• IEC 60601-1 standardında tanımlanan tüm kaçak akım •ölçümleri (hasta, yardımcı, toprak, dokunma)
• IEC 62353’te tanımlanan tüm kaçak akım ölçümleri (ekipman ve uygulanan parça; alternatif, doğrudan, diferansiyel yöntem);
• EN 50678 ve EN 50699 taşınabilir cihaz standartlarına göre ölçüm;
• Noktadan noktaya, dokunma ve şebeke gerilimi testleri;
• Ekipman gücü;
• IEC kurşun testi;
• Önceden ayarlanmış veya yapılandırılabilir görsel ve işlevsel incelemeler.
ÖZELLİKLER
• Piyasadaki en eksiksiz IEC 60601 test cihazı pazar;
• 10 evrensel yapılandırılabilir bağlantı. Yapabilirler uygulanan kısımlar, topraklanmamış kısımlar olarak konfigüre edilebilir, topraklanmış parçalar;
• Fonksiyonel bağlantı için özel test portları topraklama ve sinyal G/Ç bağlantıları;
• Tüm olası konfigürasyonlar; IEC 60601’e göre ve IEC 62353 standartları;
• Testler, cihaz üzerinde doğrudan veya bir bilgisayar;
• Auto Sequences® ile tam otomatik test akışı;
• Testler ve limitler otomatik olarak ayarlanır. için tıbbi ekipmanın konfigürasyonunu ayarlayın;
• Test dizileri, en hızlı iş akışı için optimize edilmiştir;
• IEC/EN 60601 standartlarına göre ölçümü destekler (2. ve 3. baskılar), IEC/EN 62353, ANS/NZS 3551, EN 50678 ve EN 50669;
• Teşhis için tekli testlerin kullanılması kolayca problemler;
• PE sürekliliğini test etmek için yüksek akım bağlantılar: 25 A’ya kadar;
• Hasta kaçağının AC ve DC değerleri ve hasta yardımcı akımı;
• USB üzerinden iletişim, RS232 ve Ethernet;
• Verileri istediğiniz şekilde girin: dokunmatik ekran, barkod/QR kod tarayıcı, kablosuz klavye, PC SW;
• İsteğe bağlı yazıcılar veya NFC yazıcılar etiketler ve etiketler oluşturma;
• Aboneliğe dayalı yeni yazılım MMESM, Metrel içeren çözüm Bulut Raporları ve Metrel Bulutu depolamak;
• IP 40 kasa açık, IP 65 kasa kapalı;
• Aksesuarlar için taşıma çantası ve çantası;
• Standart garanti 2 yıl.
UYGULAMALAR
• Tıbbi ekipmanın güvenliği geliştirme, üretim, hizmet, periyodik doğrulama
• Tıbbi ekipmanda sorun giderme.
• Standart taşınabilir cihazların güvenliği.
• Taşınabilir aygıtlarda sorun giderme.
Ürün Özellikleri
Teknik Özellikler
TEKNİK ÖZELLİKİŞLEV | ÖLÇÜM ARALIĞI | ÇÖZÜNÜRLÜK | KESİNLİK | ||||
Süreklilik / Koruyucu toprak direnci1Süreklilik | R | 0,00Ω … 19,99Ω20,0Ω … 99,9Ω100,0Ω … 199,9Ω200Ω … 999Ω | 0,01Ω0,1Ω0,1Ω1 Ω | ±(okumanın %2'si + 2 D)±3 % okumaOkumanın ±5 %'iGöstergesel | |||
Yalıtım Direnci (Riso, Riso-S)2 Yalıtım direnci, Yalıtım direnci –S (250 V, 500 V) | RizoRiso-S | 0,00 MΩ … 19,99 MΩ20,0 MΩ … 99,9 MΩ100,0 MΩ … 199,9 MΩ | 0,01Ω0,1Ω0,1Ω | ±(okumanın %3'ü + 2 D)Okumanın ±5 %'iOkumanın ± %10'u | |||
2Çıkış voltajı | Eee | 0V … 600V | 1V | ±(okumanın %3'ü + 2 D) | |||
Alt Kaçak Akım, Yedek Kaçak Akım - S3İkame kaçak akım, İkame kaçak akım - S | Ben alt oldumIsub-S | 0,00mA … 1,99mA2,00mA … 19,99mA | 0,01 mA0,01 mA | ±(okumanın %3'ü + 3 D)Okumanın ±5 %'i | |||
Diferansiyel Kaçak Akım4Diferansiyel kaçak akımı | İdif | 0,000mA … 1,999mA2,00mA … 19,99mA | 1 mikroA0,01 mA | ±(okumanın %3'ü + 3 D)Okumanın ±5 %'i | |||
4Güç (aktif) | P | 0 W … 999 W1,00 kW … 3,70 kW | 1 H10W | ±(okumanın %5'i + 5 D)Okumanın ±5 %'i | |||
PE kaçak akımı5PE kaçak akım | Ipe | 0,000mA … 1,999mA2,00mA … 19,99mA | 1 mikroA0,01 mA | ±(okumanın %3'ü + 3 D)Okumanın ±5 %'i | |||
5Güç (aktif) | P | 0 W … 999 W1,00 kW … 3,70 kW | 1 H10W | ±(okumanın %5'i + 5 D)Okumanın ±5 %'i | |||
Dokunma kaçak akımı6Dokunmatik kaçak akımı | Ipe | 0,000mA … 1,999mA2,00mA … 19,99mA | 1 mikroA0,01 mA | ±(okumanın %3'ü + 3 D)Okumanın ±5 %'i | |||
6Güç (aktif) | P | 0 W … 999 W1,00 kW … 3,70 kW | 1 H10W | ±(okumanın %5'i + 5 D)Okumanın ±5 %'i | |||
GüçGüç (aktif)Güç (görünür)Güç (reaktif)Güç faktörüToplam Harmonik Bozulma (voltaj)Toplam Harmonik Bozulma (akım)Kosinüs fiAkımGerilim | PSQPFTHDUTHDICos fiBENSen | 0 W … 999 W1,00 kW … 3,70 kW0VA … 999VA1,00 kVA … 3,70 kVA±(0 VAR … 999) VAR±(1,00 kVAr … 3,70) kVAr0,00i … 1,00i0,00c … 1,00c0,0 % … 99,9 %0,00A … 16,00A0,00i … 1,00i0,00c … 1,00c0,00A … 16,00A0,0 V … 199,9 V200V … 264V | 1 H10W1V10V1 Var10 Var0,01%0,10,01A0,010,01A0,1V1V | ±(okumanın %5'i + 5 D)Okumanın ±5 %'i±(okumanın %5'i + 5 D)± %5 okuma±(okumanın %5'i + 5 D)Okumanın ±5 %'i±(okumanın %5'i + 5 D)±(okumanın %5'i + 5 D)±(okumanın %3'ü + 5 D)±(okumanın %5'i + 5 D)±(okumanın %3'ü + 5 D)±(okumanın %3'ü + 10 D)±3 % okuma | |||
Sızıntılar ve Güç7Güç (aktif)7Dokunmatik kaçak akımıDiferansiyel kaçak akımGüç (görünür)Güç (reaktif)Güç faktörüToplam Harmonik Bozulma (voltaj)Toplam Harmonik Bozulma (akım)Kosinüs fiAkımGerilim | PSenİdifSQPFTHDUTHDICos fiBENSen | 0 W … 999 W1,00 kW … 3,70 kW0,000mA … 1,999mA2,00mA … 19,99mA0,000mA … 1,999mA2,00mA … 19,99mA0VA … 999VA1,00 kVA … 3,70 kVA~(0 VAR … 999) VAR~(1,00 kVAr … 3,70) kVAr0,00i … 1,00i0,00c … 1,00c0,0 % … 99,9 %0,00A … 16,00A0,00i … 1,00i0,00c … 1,00c0,00A … 16,00A0,0 V … 199,9 V200V … 264V | 1 H10W1 mikroA0,01 mA1 mikroA0,01 mA1V10V1 Var10 Var0,01%0,10,01A0,010,01A0,1V1V | ±(okumanın %5'i + 5 D)Okumanın ±5 %'i±(okumanın %3'ü + 3 D)Okumanın ±5 %'i±(okumanın %3'ü + 3 D)Okumanın ±5 %'i±(okumanın %5'i + 5 D)± %5 okuma±(okumanın %5'i + 5 D)Okumanın ±5 %'i±(okumanın %5'i + 5 D)±(okumanın %5'i + 5 D)±(okumanın %3'ü + 5 D)±(okumanın %5'i + 5 D)±(okumanın %3'ü + 5 D)±(okumanın %3'ü + 10 D)±3 % okuma | |||
Kelepçe akımı8Kelepçe akımı | İdifIp | 0,10mA … 9,99mA10,0mA … 99,9mA100mA … 999mA1,00 A … 9,99 A10,0 A … 24,9 A | 0,01 mA0,1 mA1mA0,01A0,1A | ±(okumanın %5'i + 10 D)±(okumanın %5'i + 5 D)±(okumanın %5'i + 5 D)±(okumanın %5'i + 5 D)±(okumanın %5'i + 5 D) | |||
Yalıtım Direnci Riso LN-PE, LN-NEP, LN-AP, AP-PE, AP-NEPRizo9Çıkış voltajı | RizoEee | 0,00 MΩ … 19,99 MΩ20,0 MΩ … 199,9 MΩ0V … 600V | 0,01 MΩ0,1 MΩ1V | ±(okumanın %3'ü + 2 D)Okumanın ±5 %'i±(okumanın %3'ü + 2 D) | |||
Ekipman sızıntısı (alternatif, doğrudan, diferansiyel)10 Ekipman kaçak akımı (doğrudan, diferansiyel, alternatif)10Ulpe (doğrudan, diferansiyel, alternatif)10Güç (doğrudan, diferansiyel) | EşitUlpeP | 0,000mA … 1,999mA2,00mA … 19,99mA0V … 299V0 W … 999 W1,00 kW … 3,70 kW | 1 mikroA0,01 mA1V1 H10W | ±(okumanın %3'ü + 3 D)Okumanın ±5 %'i±(okumanın %2'si + 2 D)±(okumanın %5'i + 5 D)Okumanın ±5 %'i | |||
Uygulanan Parça sızıntısı (alternatif, doğrudan)11Uygulamalı Parça kaçak akımı (doğrudan, alternatif)11Uap (doğrudan, alternatif)11Güç (doğrudan) | IAP'deUAP'ıP | 0,000mA … 1,999mA2,00mA … 19,99mA0V … 299V0 W … 999 W1,00 kW … 3,70 kW | 1 mikroA0,01 mA1V1 H10W | ±(okumanın %3'ü + 3 D)Okumanın ±5 %'i±(okumanın %2'si + 2 D)±(okumanın %5'i + 5 D)Okumanın ±5 %'i | |||
Şebeke beslemesiBesleme gerilimi, frekansBesleme gerilimi toleransıMaksimum Güç TüketimiAzami yükŞebeke beslemesi aşırı gerilim kategorisiYükseklik | 110 V / 230 V AC, 50 Hz / 60 Hz± %10300 VA (test soketinde yük olmadan)10 A sürekli, 16 A kısa süreli, 1,5 kW motorKAT II / 300V≤ 2000 metre |
Kategorileri ÖlçmekEnstrümanTest soketiFiş test kablosuYükseklik | KAT II / 300VKAT II / 300VKAT II / 300V≤ 2000 metre |
Kaçak akım ölçümleriÖlçüm cihazı (MD)Ölçüm türü | IEC 60601 ve IEC 61557-16 gerekliliklerine uyunIEC 60601, IEC 61557-16 gerekliliklerine göre AC, DC veya True RMS |
Koruma sınıflandırmalarıGüç kaynağıKirlilik derecesiKoruma derecesiDava | Sınıf I2IP40IP 20 (şebeke test soketi)Darbeye dayanıklı plastik/taşınabilir/IP 65 |
GörüntülemekGörüntülemekDokunmatik ekran | Renkli TFT ekran, 4,3 inç, 480 x 272 pikselKapasitif |
İletişimHafızaRS-232 arayüzleriUSB 2.0BluetoothEthernet | microSD kart boyutuna bağlıdır3Standart USB Tip BSınıf 2Dinamik IP (DHCP) |
Referans koşullarıReferans sıcaklık aralığıReferans nem aralığı | 15 ºC … 35 ºC%35 … %65 RH |
Çalışma koşullarıÇalışma sıcaklığı aralığıMaksimum bağıl nem | 0 ºC … +40 ºC%85 RH (0 ºC … 40 ºC), yoğuşmasız |
Depolama koşullarıSıcaklık aralığıMaksimum bağıl nem | -10 ºC … +60 ºC%90 RH (-10 ºC … +40 ºC)%80 RH (40 ºC … 60 ºC) |
SigortalarF1, F2 | T 16 A / 250 V / 32 mm x 6,3 mm / 1500 A |
GenelBoyutlar (g×d×y)Ağırlık | 42cm x 33cm x 18cm8,1 kilo |
1Doğruluklar geçerlidir |
Aksesuarlar
