BK HVL100050 1000V/50A 6kW Programlanabilir DC Elektronik Yük
Teklif İsteyinBK HVL100050 1000V/50A 6kW Programlanabilir DC Elektronik Yük hakkında uzman ekibimizden bilgi almak ve fiyatlar için hemen iletişime geçin!
BK HVL100050 1000V/50A 6kW Programlanabilir DC Elektronik Yük 5U form faktöründe 6 kW'a kadar yüksek güç yoğunluğu CC/CV/CR/CW çalışma modları Sürekli, darbeli ve geçişli geçişli çalışma CC modunda 10 kHz'e kadar geçiş modu hızı Gelişmiş liste modu programlama Ayarlanabilir döngü tepki hızı Sessiz çalışma için termostat kontrollü fanlar Ayarlanabilir voltaj… Devamı
BK HVL100050 1000V/50A 6kW Programlanabilir DC Elektronik Yük
-
- 5U form faktöründe 6 kW’a kadar yüksek güç yoğunluğu
- CC/CV/CR/CW çalışma modları
- Sürekli, darbeli ve geçişli geçişli çalışma
- CC modunda 10 kHz’e kadar geçiş modu hızı
- Gelişmiş liste modu programlama
- Ayarlanabilir döngü tepki hızı
- Sessiz çalışma için termostat kontrollü fanlar
- Ayarlanabilir voltaj ve akım artış oranları
- OVP, OCP, OPP, ters voltaj ve anahtar kilidi korumaları
- Salınım koruması
- USB (USBTMC uyumlu), LAN, RS232 ve GPIB arayüzleri standarttır
- LabVIEW sürücüleri sağlandı
- İşletim yazılımı ve pil test yazılımı sağlanır
- cTUVus sertifika işareti
BK PRECİSİON HVL Serisi
ATE sistem uygulamaları için uygun olan bu seri, DC-DC dönüştürücüler, piller, pil şarj cihazları, fotovoltaik diziler ve diğer yüksek güçlü DC kaynaklarını değerlendirmek için çeşitli dinamik yükleme koşullarını destekler.
Model Bilgileri
| Model | HVL600150 | HVL80075 | HVL100025 | HVL600300 | HVL800150 | HVL100050 | ||
| Input Ratings | ||||||||
| Input Voltage | 0 to 600 V | 0 to 800 V | 0 to 1000 V | 0 to 600 V | 0 to 800 V | 0 to 1000 V | ||
| Input Current | 0 to 150 A | 0 to 75 A | 0 to 25 A | 0 to 300 A | 0 to 150 A | 0 to 50 A | ||
| Input Power | 3000 W | 6000 W | ||||||
| Minimum Operating Voltage | 3.5 V | 2.0 V | 3.5 V | 3.5 V | 2.0 V | 3.5 V | ||
| CV Mode | ||||||||
|
Range |
Low | 0 to 60 V | 0 to 80 V | 0 to 100 V | 0 to 60 V | 0 to 80 V | 0 to 100 V | |
| High | 0 to 600 V | 0 to 800 V | 0 to 1000 V | 0 to 600 V | 0 to 800 V | 0 to 1000 V | ||
| Programming Readback / Accuracy | ±(0.05% + 0.05% FS)(1) | |||||||
| CC Mode | ||||||||
|
Range |
Low | 0 to 15 A | 0 to 7.5 A | 0 to 2.5 A | 0 to 30 A | 0 to 15 A | 0 to 5 A | |
| High | 0 to 150 A | 0 to 75 A | 0 to 25 A | 0 to 300 A | 0 to 150 A | 0 to 50 A | ||
| Programming Readback / Accuracy | ±(0.05% + 0.05% FS)(1) | |||||||
| CR Mode | ||||||||
|
Range |
Low | 0.03 W to 4 W | 0.03 W to 10.66 W | 0.2 W to 40 W | 0.015 W to 2 W | 0.015 W to 5.33 W | 0.1 W to 20 W | |
| High | 4 W to 3200 W | 10.66 W to 5000 W | 40 W to 10 kW | 2 W to 1600 W | 5.33 W to 4000 W | 20 W to 5 kW | ||
| Programming Accuracy (I > 10% of Range) | 1% + 0.1% of full range | 1% + 0.1% of Full Range | ||||||
| CW Mode | ||||||||
|
Range |
Low | 0 to 300 W | 0 to 600 W | |||||
| High | 0 to 3000 W | 0 to 6000 W | ||||||
| Programming Accuracy | ±(0.2% + 1% FS) | |||||||
| Transient Mode (CC Mode) | ||||||||
| T1 & T2 | 100 µs to 10 s | |||||||
| Accuracy | 5 µs ± 100 ppm | |||||||
|
Slew Rate (2) |
Low |
0.05 to 3000 A/ms |
0.025 to 1500 A/ms |
0.008 to 500 A/ms |
0.1 to 6000 A/ms |
0.05 to 3000 A/ms |
0.017 to 1000 A/ms |
|
| High | ||||||||
| External Programming | ||||||||
| VMON Accuracy | 0.1% + 0.1% FS | |||||||
| IMON Accuracy | 0.1% + 0.1% FS | |||||||
| Input Impedance | 210 kW ± 5% | |||||||
| Model | HVL600150 | HVL80075 | HVL100025 | HVL600300 | HVL800150 | HVL100050 |
| Programmable Protection | ||||||
| Voltage (OVP) | ||||||
| Range | 0.394 V to 630 V | 0.525 V to 840 V | 0.656 V to 1050 V | 0.394 V to 630 V | 0.525 V to 840 V | 0.656 V to 1050 V |
| Accuracy | 0.2% + 0.788 V | 0.2% + 1.05 V | 0.2% + 1.313 V | 0.2% + 0.788 V | 0.2% + 1.05 V | 0.2% + 1.313 V |
| Current (OCP) | ||||||
| Range | 0.098 A to 157.5 A | 0.049 A to 78.75 A | 0.016 A to 26.25 A | 0.197 A to 315 A | 0.098 A to 157.5 A | 0.033 A to 52.5 A |
| Accuracy | 0.2% + 0.197 A | 0.2% + 0.098 A | 0.2% + 0.033 A | 0.2% + 0.394 A | 0.2% + 0.197 A | 0.2% + 0.066 A |
| Under Voltage Lockout (UVL) | ||||||
| Range | 0.45 V to 600 V | 0.6 V to 800 V | 0.75 V to 1000 V | 0.45 V to 600 V | 0.6 V to 800 V | 0.75 V to 1000 V |
| Accuracy | 2.5% + 0.75 V | 2.5% + 1 V | 2.5% + 1.25 V | 2.5% + 0.75 V | 2.5% + 1 V | 2.5% + 1.25 V |
| General | ||||||
| AC Input | 100 VAC to 240 VAC ± 10%, 47 to 63 Hz | |||||
| Operating Temperature | 41 °F to 104 °F (5 °C to 40 °C) | |||||
| Dimensions (H x W x D) | 5.24” x 16.87” x 26.18” (133 x 428.4 x 665 mm) | 8.74” x 16.87” x 24.21” (222 x 428.4 x 615 mm) | ||||
| Weight | 48.5 lbs (22 kg) | 73.8 lbs (33.5 kg) | ||||
| Standard Accessories | Power cord, removable input protection cover, and certificate of calibration | |||||
| Regulatory Compliance | ||||||
| Safety | Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, EN61010-1:2010+A1, cTUVus certification mark(3) fulfills US (UL 61010-1:2012) and Canadian (CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12) safety standards | |||||
| Electromagnetic Compatibility | EMC Directive 2014/30/EU, EN61326-1:2013 | |||||
Ürün Özellikleri
Teknik Özellikler
Aksesuarlar
İlgili ürünler
BK PRECISION 2568-300 MHz, 2 GSa/s, 2 Channel, Osiloskop
300 MHz, 2 GSa/s, 2 Channel, Osiloskop
DATASHEET

