KPS-DMM 3500BT DİJİTAL MULTİMETRE
Teklif İsteyinKPS-DMM 3500BT DİJİTAL MULTİMETRE hakkında uzman ekibimizden bilgi almak ve fiyatlar için hemen iletişime geçin!
- TEMASSIZ GERİLİM ALGILAMA ÖZELLİĞİ
- BLUETOOTH İLE MOBİL UYGULAMADAN TAKİP ÖZELLİĞİ
- AC/DC 1000 V’ a kadar ölçüm.
- AC/DC 6.0 A-10.0 A ölçüm.
- AC/DC 600.0 μA-400.0 mA ölçüm.
KPS DMM 3500BT Dijital multimetre AC/DC 1000 V ve AC/DC 10 A’ a kadar ölçüm aralığına sahip. Direnç,diyot,sıcaklık,kapasite ölçüm özelliği. Temassız gerilim tespiti,aydınlatmalı LCD ekran,slikon kılıf ve mıknatıs,4000 adede kadar veri kayıt,otomatik range fonksiyonu cihazın en önemli özelliklerinden bazılarıdır. KPS-DMM 3500BT DİJİTAL MULTİMETRE AC/DC 1000 V’ a kadar ölçüm.… Devamı
KPS DMM 3500BT Dijital multimetre AC/DC 1000 V ve AC/DC 10 A’ a kadar ölçüm aralığına sahip.
Direnç,diyot,sıcaklık,kapasite ölçüm özelliği. Temassız gerilim tespiti,aydınlatmalı LCD ekran,slikon
kılıf ve mıknatıs,4000 adede kadar veri kayıt,otomatik range fonksiyonu cihazın en önemli
özelliklerinden bazılarıdır.

KPS-DMM 3500BT DİJİTAL MULTİMETRE
- AC/DC 1000 V’ a kadar ölçüm.
- AC/DC 6.0 A-10.0 A ölçüm.
- AC/DC 600.0 μA-400.0 mA ölçüm.
- Loz ölçüm fonksiyonu.
- Temassız gerilim tespiti.
- Aydınlatmalı LCD ekran(6000 sayım).
- Slikon kılıf ve mıknatıs.
- Bluetooth ile ölçülen değerleri mobil uygulamadan takip edebilme fonksiyonu.
- HFR fonksiyonu
- TRMS Ölçüm.
- Otomatik range.
- CAT IV 600 V CAT III 1000 V
ÖZELLİKLER
| Function | Range | OL Reading | Resolution | Accuracy |
| DC mV | 600.0mV | 660.0mV | 0.1mV | ±(0.5% + 5D) |
| DC Voltage | 6.000V | 6.600V | 0.001V | ±(0.5% + 2D) |
| 60.00V | 66.00V | 0.01V | ||
| 600.0V | 660.0V | 0.1V | ||
| 1000V | 1100V | 1V | ||
| AC Voltage | 600.0mV | 660.0mV | 0.1mV | ±(1.0% + 5D) |
| 6.000V | 6.600V | 0.001V | ±(1.0% + 3D) | |
| 60.00V | 66.00V | 0.01V | ||
| 600.0V | 660.0V | 0.1V | ||
| 1000V | 1100V | 1V | ||
| Auto LoZVoltage | 600.0V | 660.0V | 0.1V | ±(2.0% + 3D) |
| 1000V | 1100V | 1V | ||
| DC μmA | 600.0μA | 660.0μA | 0.1μA | ±(1.0% + 5D) |
| 6.000mA | 6.600mA | 0.001mA | ±(1.0% + 3D) | |
| 60.00mA | 66.00mA | 0.01mA | ||
| 400.0mA | 440.0mA | 0.1mA | ||
| AC μmA | 600.0μA | 660.0μA | 0.1μA | ±(1.5% + 5D) |
| 6.000mA | 6.600mA | 0.001mA | ±(1.5% + 3D) | |
| 60.00mA | 66.00mA | 0.01mA | ||
| 400.0mA | 440.0mA | 0.1mA | ||
| DC Current | 6.000A | 6.600A | 0.001A | ±(1.5% + 3D) |
| 10.00A | 20.00A | 0.01A | ||
| AC Current | 6.000A | 6.600A | 0.001A | ±(1.5% + 3D) |
| 10.00A | 20.00A | 0.01A | ||
| Resistance | 600.0Ω | 660.0Ω | 0.1Ω | ±(0.9% + 5D) |
| 6.000Ω | 6.600Ω | 0.001kΩ | ±(0.9% + 2D) | |
| 60.00Ω | 66.00Ω | 0.00Ω | ±(0.9% + 2D) | |
| 600.0Ω | 660.0Ω | 0.1kΩ | ±(0.9% + 2D) | |
| 6.000Ω | 6.600Ω | 0.001MΩ | ±(0.9% + 2D) | |
| 40.00MΩ | 44.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5% + 5D) | |
| Continuity | 600.0Ω | 660.0Ω | 0.1Ω | ±(0.9% + 5D) |
| Diode | 1.500V | 1.550V | 0.001V | ±(0.9% + 2D) |
| Capacitance | 1.000μF | 1.100μF | 0.001μF | ±(1.9% + 5D) |
| 10.00μF | 11.00μF | 0.01μF | ±(1.9% + 2D) | |
| 100.0μF | 110.0μF | 0.1μF | ||
| 1.000mF | 1.100mF | 0.001mF | ||
| 10.00mF | 11.00mF | 0.01mF | ||
| Frequency | 100.00Hz | 100.00Hz | 0.01Hz | ±(0.1% + 2D) |
| 1000.0Hz | 1000.0Hz | 0.1Hz | ||
| 10.000kHz | 10.000kHz | 0.001kHz | ||
| 100.00kHz | 100.00kHz | 0.01kHz | ||
| Temperature | -40.0°C~400.0°C | 440.0°C | 0.1°C | ±(1% + 20D) |
| -40.0°F~752.0°F | 824.0°F | 0.1°F | ±(1% + 36D) |
Ürün Özellikleri
Teknik Özellikler
Aksesuarlar
İlgili ürünler
YOKOGAWA Digital Multimetre TY710
TY 720 de dahil olmak üzere TY700 serisi Yokogawa multimetreleri, türlerinin en güvenilir el tipi dijital test cihazlarıdır. Dijital multitester, maksimum ölçüm doğruluğu, EN61010-1 ile uyumlu güvenli tasarım, kapalı kasa kalibrasyonu, bol ölçüm işlevleri, tam ekran işlevleri ve veri yönetimi için tam desteğe sahiptir.
JAPON MALI
IDEAL 61-357 Multimetre
- NCV TEMASSIZ GERİLİM ALGILAMA ÖZELLİĞİ
- 1000V AC/DC GERİLİMİ- 10 AC/DC TRMS AKIM
- UL Sertifikalı CAT IV 600V CAT III 1000V AC/DC 10A AC/DC TRMS Ekranda Analog Bargraflı Otomatik Aralıklı Dijital Multimetre
- Doğrusal olmayan sinyallerde doğru ölçümler için True RMS AC voltajı ve akımı sağlar
- AC/DC Akımını, AC/DC Gerilimini, Lo Z'yi, frekansı, direnci, sürekliliği, kapasitansı, diyotları, sıcaklığı ölçer ve AC gerilimini algılar.
- Dahili prob ucu tutucusu ve asılı askı klipsi, daha güvenli ve daha kolay ölçüm sağlar
- Büyük, okunması kolay l arkadan aydınlatmalı ekran, az aydınlatılmış ortamlarda daha güvenli/hızlı çalışma sağlar
- Çıkarılabilir lastik körüğün endüstriyel tasarımı kavramayı geliştirir ve ölçüm cihazının 2 m'den (6,6 fit) düşmeye dayanmasını sağlar
- Yumuşak çanta, test uçları, piller ve K-Tipi Termokupl içerir
- Kombine LCD Dijital okuma ve analog çubuk grafik ekranı.

