KPS-DMM 3500BT DİJİTAL MULTİMETRE
Teklif İsteyinKPS-DMM 3500BT DİJİTAL MULTİMETRE için uzman ekibimizden bilgi almak ve fiyatlar için hemen iletişime geçin!- TEMASSIZ GERİLİM ALGILAMA ÖZELLİĞİ
- BLUETOOTH İLE MOBİL UYGULAMADAN TAKİP ÖZELLİĞİ
- AC/DC 1000 V’ a kadar ölçüm.
- AC/DC 6.0 A-10.0 A ölçüm.
- AC/DC 600.0 μA-400.0 mA ölçüm.
KPS DMM 3500BT Dijital multimetre AC/DC 1000 V ve AC/DC 10 A’ a kadar ölçüm aralığına sahip. Direnç,diyot,sıcaklık,kapasite ölçüm özelliği. Temassız gerilim tespiti,aydınlatmalı LCD ekran,slikon kılıf ve mıknatıs,4000 adede kadar veri kayıt,otomatik range fonksiyonu cihazın en önemli özelliklerinden bazılarıdır. KPS-DMM 3500BT DİJİTAL MULTİMETRE AC/DC 1000 V’ a kadar ölçüm.… Devamı
Kategoriler: El Tipi Dijital Multimetreler, Multimetreler
Etiketler: KPS, Multimetre
Açıklama
KPS DMM 3500BT Dijital multimetre AC/DC 1000 V ve AC/DC 10 A’ a kadar ölçüm aralığına sahip.
Direnç,diyot,sıcaklık,kapasite ölçüm özelliği. Temassız gerilim tespiti,aydınlatmalı LCD ekran,slikon
kılıf ve mıknatıs,4000 adede kadar veri kayıt,otomatik range fonksiyonu cihazın en önemli
özelliklerinden bazılarıdır.
KPS-DMM 3500BT DİJİTAL MULTİMETRE
- AC/DC 1000 V’ a kadar ölçüm.
- AC/DC 6.0 A-10.0 A ölçüm.
- AC/DC 600.0 μA-400.0 mA ölçüm.
- Loz ölçüm fonksiyonu.
- Temassız gerilim tespiti.
- Aydınlatmalı LCD ekran(6000 sayım).
- Slikon kılıf ve mıknatıs.
- Bluetooth ile ölçülen değerleri mobil uygulamadan takip edebilme fonksiyonu.
- HFR fonksiyonu
- TRMS Ölçüm.
- Otomatik range.
- CAT IV 600 V CAT III 1000 V
ÖZELLİKLER
Function | Range | OL Reading | Resolution | Accuracy |
DC mV | 600.0mV | 660.0mV | 0.1mV | ±(0.5% + 5D) |
DC Voltage | 6.000V | 6.600V | 0.001V | ±(0.5% + 2D) |
60.00V | 66.00V | 0.01V | ||
600.0V | 660.0V | 0.1V | ||
1000V | 1100V | 1V | ||
AC Voltage | 600.0mV | 660.0mV | 0.1mV | ±(1.0% + 5D) |
6.000V | 6.600V | 0.001V | ±(1.0% + 3D) | |
60.00V | 66.00V | 0.01V | ||
600.0V | 660.0V | 0.1V | ||
1000V | 1100V | 1V | ||
Auto LoZVoltage | 600.0V | 660.0V | 0.1V | ±(2.0% + 3D) |
1000V | 1100V | 1V | ||
DC μmA | 600.0μA | 660.0μA | 0.1μA | ±(1.0% + 5D) |
6.000mA | 6.600mA | 0.001mA | ±(1.0% + 3D) | |
60.00mA | 66.00mA | 0.01mA | ||
400.0mA | 440.0mA | 0.1mA | ||
AC μmA | 600.0μA | 660.0μA | 0.1μA | ±(1.5% + 5D) |
6.000mA | 6.600mA | 0.001mA | ±(1.5% + 3D) | |
60.00mA | 66.00mA | 0.01mA | ||
400.0mA | 440.0mA | 0.1mA | ||
DC Current | 6.000A | 6.600A | 0.001A | ±(1.5% + 3D) |
10.00A | 20.00A | 0.01A | ||
AC Current | 6.000A | 6.600A | 0.001A | ±(1.5% + 3D) |
10.00A | 20.00A | 0.01A | ||
Resistance | 600.0Ω | 660.0Ω | 0.1Ω | ±(0.9% + 5D) |
6.000Ω | 6.600Ω | 0.001kΩ | ±(0.9% + 2D) | |
60.00Ω | 66.00Ω | 0.00Ω | ±(0.9% + 2D) | |
600.0Ω | 660.0Ω | 0.1kΩ | ±(0.9% + 2D) | |
6.000Ω | 6.600Ω | 0.001MΩ | ±(0.9% + 2D) | |
40.00MΩ | 44.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5% + 5D) | |
Continuity | 600.0Ω | 660.0Ω | 0.1Ω | ±(0.9% + 5D) |
Diode | 1.500V | 1.550V | 0.001V | ±(0.9% + 2D) |
Capacitance | 1.000μF | 1.100μF | 0.001μF | ±(1.9% + 5D) |
10.00μF | 11.00μF | 0.01μF | ±(1.9% + 2D) | |
100.0μF | 110.0μF | 0.1μF | ||
1.000mF | 1.100mF | 0.001mF | ||
10.00mF | 11.00mF | 0.01mF | ||
Frequency | 100.00Hz | 100.00Hz | 0.01Hz | ±(0.1% + 2D) |
1000.0Hz | 1000.0Hz | 0.1Hz | ||
10.000kHz | 10.000kHz | 0.001kHz | ||
100.00kHz | 100.00kHz | 0.01kHz | ||
Temperature | -40.0°C~400.0°C | 440.0°C | 0.1°C | ±(1% + 20D) |
-40.0°F~752.0°F | 824.0°F | 0.1°F | ±(1% + 36D) |
Ürün Özellikleri
Ürün Özellikleri
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Aksesuarlar
Aksesuarlar
KPS Hakkında
KPS, elektrik piyasası için test ve ölçüm ekipmanlarının yanı sıra elektrik tesisatlarındaki ışığı, zamanı ve sıcaklığı kontrol eden enerji tasarrufu ürünleri tasarlayan, üreten ve satan uluslararası bir markadır.
Fiyat Teklifi

Etiketler: KPS, Multimetre
İlgili ürünler
YOKOGAWA Dijital Multimetre TY530
3.5 haneli (6000 sayımlı çift ekran, 31 segmentli çubuk grafik ekran), RMS tipi Ölçüm Fonksiyonları: Voltaj, Akım, Direnç, Süreklilik Kontrolü, Diyot Testi, Frekans, Kapasitans, Sıcaklık, 1600 veri için Kayıt modu hafızası (TY530) sadece)Özellikler: Kategori IV 600V, Kategori III 1000V, USB İletişim işlevi, Kapalı Kasa Kalibrasyonu (Kullanıcı kalibrasyon işlevi). JAPON MALI